Piloto Dpto. Belgrano · campaña 2025/26
Brecha entre lo declarado y lo observado
El sistema no propone revaluar el padrón entero. Propone revisar las 56 parcelas donde la actividad que muestra la imagen no se corresponde con la aptitud declarada, que son las que concentran la diferencia.
Superficie relevada
126.028 ha
307 parcelas, sin una sola inspección presencial
Con ciclo agrícola
106.670 ha
85% de la superficie del piloto
Parcelas con inconsistencia
56
18% del padrón del piloto. ARCA encontró 5% de superficie sin declarar en Pergamino.
Diferencia anual
$37,8 M
8,2% sobre los $461,9 M que el piloto liquida hoy
Qué explica la diferencia
La diferencia de cada parcela se reparte entre los componentes que la disparan.
- Brecha de aptitud$24,8 M
53 parcelas · 65% de la diferencia
- Productividad contra declaración$5,3 M
29 parcelas · 14% de la diferencia
- Superficie no declarada$5,2 M
11 parcelas · 14% de la diferencia
- Cambio de uso del suelo$2,5 M
26 parcelas · 7% de la diferencia
Relación entre costo y recupero
Los datos satelitales son la parte barata del proyecto. El costo real es ingeniería.
El piloto cubre 0,9% del territorio provincial. Extrapolar de acá a la provincia sería deshonesto: el Dpto. Belgrano es la zona más agrícola de Santiago del Estero y el resto no se le parece. El número que sirve para decidir es el del piloto, y la etapa 2 existe justamente para medir el resto.
Los veinte casos de mayor diferencia
| Contribuyente | Superficie | Declara | Se observa | Valor fiscal / ha | Diferencia anual | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrícola La Fortuna S.R.L.sin partida · Bandera | 1.018 ha | No empadronado | Agrícola sin riego | Sin base imponible | +$4,2 M | 26 |
| Explotación Los Juríes S.R.L.07-122054 · Guardia Escolta | 1.648 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$3,4 M | 47 | |
| Agrícola La Vidriera S.R.L.07-121936 · Guardia Escolta | 1.326 ha | Ganadera | Agrícola sin riego | +$2 M | 38 | |
| Explotación La Estrella S.R.L.07-121548 · Guardia Escolta | 598 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$1,2 M | 53 | |
| Agrícola La Estrella S.A.07-122138 · Guardia Escolta | 589 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$1,1 M | 47 | |
| Establecimiento El Aibal S.A.07-121486 · Tomás Young | 526 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$1,1 M | 39 | |
| Campos Los Horcones S.A.07-121521 · Bandera | 764 ha | Ganadera | Agrícola sin riego | +$1 M | 40 | |
| Agropecuaria Los Horcones S.A.07-121943 · Cuatro Bocas | 526 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$1 M | 38 | |
| Establecimiento Doña Petrona S.A.07-120879 · Cuatro Bocas | 491 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$995 mil | 35 | |
| Agropecuaria El Aibal S.A.S.07-120850 · Cuatro Bocas | 694 ha | Ganadera | Agrícola sin riego | +$989 mil | 38 | |
| Campos El Aibal S.A.S.07-121800 · Guardia Escolta | 669 ha | Ganadera | Agrícola sin riego | +$977 mil | 41 | |
| Explotación La Merced S.R.L.07-121374 · Tomás Young | 511 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$916 mil | 35 | |
| Establecimiento La Merced S.A.07-120297 · Tomás Young | 550 ha | Ganadera | Agrícola sin riego | +$912 mil | 57 | |
| Campos San Ignacio S.R.L.07-120490 · Bandera | 487 ha | Ganadera | Agrícola sin riego | +$834 mil | 49 | |
| Explotación El Bagual S.R.L.07-120592 · Bandera | 376 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$821 mil | 49 | |
| Campos Los Cerrillos S.A.S.07-120798 · Guardia Escolta | 429 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$812 mil | 50 | |
| Explotación Los Horcones S.A.07-120708 · Guardia Escolta | 379 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$775 mil | 35 | |
| Explotación El Simbolar S.A.07-121225 · Bandera | 402 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$726 mil | 35 | |
| Establecimiento La Ramada S.A.07-120672 · Cuatro Bocas | 496 ha | Ganadera | Agrícola sin riego | +$653 mil | 38 | |
| Agrícola Don Ramón S.R.L.07-121305 · Tomás Young | 341 ha | Forestal | Agrícola sin riego | +$637 mil | 38 |
Los montos salen de aplicar la tabla oficial de valuación fiscal vigente (Anexo I, RESOL-2024-194-MEC) a la superficie y la aptitud de cada parcela. No hay una resolución publicada que actualice esos valores por hectárea para 2025 ni para 2026: la valuación rural de la Provincia sigue expresada en pesos de enero de 2024, de modo que estas cifras son un piso.